Immeuble 2 logements + rez commercial en ordre urbanistique
Visite virtuelle disponible -> https://tour.giraffe360.com/a8354adabcd14bc3a8eb190d7681c171 ( copier coller)
L'équipe PARTNER IMMO vous propose à la vente cette habitation disposée comme suit :
Rez-de-chaussée : Surface commerciale avec de multiples possibilités d'aménagement (coiffeur, médecin, tout type de profession libérale) 50 m² disponible.
1er étage : Pièce de vie (salon, salle à manger), 1 chambre, cuisine, terrasse.
PEB Cat° C - 253 kWh/m².an - n°20240609013582 - 86 m² de surface de plancher chauffé.
2ème étage : Pièce de vie (salon, salle à manger), 1 chambre, cuisine.
PEB Cat° F - 504 kWh/m².an - n°20240609013673 - 79 m² de surface de plancher chauffé.
Combles jumelables avec le 2ème étage.
Technicités :
Adresse :
Rue Léopold 100-102 - 4820 Dison
| Référence | 7222561 |
|---|---|
| Catégorie | Immeuble à appartements |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 280 m² |
| Surface du terrain | 122 m² |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
| Nombre de garage | 1 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
| Type de toit | en pente |
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | semi-équipée |
| Sdb (type) | bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique |
| Parlophone | Oui |
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud-ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | central |
| Type d'environnement 2 | zone d'habitation |
| Exposition de la façade avant | nord-est |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
| Largeur front de rue | 10 |
|---|---|
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 109 |
| Surface de terrasse 2 | 20 m² |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Nombre de sdd | 2 |
| Chambre 1 (surface) | 13.92 m² |
| Chambre 2 (surface) | 15.52 m² |
| Chambre 3 (surface) | 27.62 m² |
| Largeur de façade | 10 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
| Salle de séjour (surface) | 34.38 m² |
| Salle à manger (surface) | 34.82 m² |
| Cuisine (surface) | 11.25 m² |
| Possibilité profession libérale (surface) | 50 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-ouest |
| Profession libérale poss. | Oui |
|---|---|
| Servitude | Non |
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | commerces + habitation |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
| Piscine | Non |
|---|
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Oui |
| Habité (détails) | oui |
| Section | B |
|---|---|
| Numéro (n°) | 0191F8P0001 |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 122 |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 1445 € |
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Châssis (type) | pvc |
|---|
| Surface de terrasse 1 | 15.09 m² |
|---|
| Type de revêtement de sol | parquet |
|---|
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|---|
| Certificat électricité - date |
| Grenier | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 253 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 46 |
| E total (Kwh/an) | 21793 |
| PEB code unique | 20240609013582 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 09/06/2034 |
| Date du PEB (datetime) | 09/06/2024 |