
Ensemble comprenant une maison d’habitation avec allée et jardin privatifs et grande surface industrielle avec grand terrain et parking clientèle.
« FAIRE OFFRE A PARTIR DE 695.000€ »
Visite virtuelle : https://nodalview.com/s/3nlLjBH35BbgHUcx4_0nZ7
Rez : séjour, cuisine ouverte, bureau, salle de bains (bain et douche), hall d'entrée, buanderie, toilette indépendante, terrasse et jardin privatifs, allée privative, garage.
1er étage : 5 chambres à coucher et une toilette indépendante.
Proche des axes autoroutiers et des commodités, facilement accessible.
Châssis bois et PVC double vitrage, chauf. central mazout et chaudière gaz propane pour la petite salle, relié à l’égout.
Rue de la Papeterie 12 - 4801 Verviers Stembert
Référence | 4716738 |
---|---|
Catégorie | Imm. mixte bur + rés. |
Garage | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 590 m² |
Surface du terrain | 6118 m² |
Disponibilité | à convenir |
Année de construction | 1990 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Parking extérieur | Oui |
Année de rénovation | 2012 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 40 |
Type de toit | en pente |
Nombre d'étages | 2 |
---|
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 590 |
---|---|
Nombre de sdd | 1 |
Bureau (surface) | 27 m² |
Bureaux (surface) | 313.96 m² |
Cuisine | Oui |
---|---|
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 7 |
Ascenseur | Non |
Toilettes H/F | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
Type de cuisine | équipée |
Profession libérale poss. | Oui |
---|---|
Servitude | Oui |
Jugement en cours | Non |
Permis de bâtir | Non |
Permis de lotir | Non |
Destination bâtiment (type) | salle polyvalente |
Droit de préemption | Non |
Affectation urbanistique | zone industrielle |
Intimation en justice | Non |
Bureau | Oui |
---|
Stores | Oui |
---|---|
Contrôle d'accès | Oui |
Alarme | Oui |
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | bois ou pvc |
---|
Type d'environnement | parc industriel |
---|---|
Type d'environnement 2 | résidentiel |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Type de revêtement de sol | carrelages |
---|
Revenu cadastral (€) (montant) | 5163 |
---|
Magasins | Oui |
---|---|
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|---|
Certificat électricité - date | 09/07/2010 |
Label PEB (classe) | C |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 218 |
E total (Kwh/an) | 41847 |
PEB code unique | 20220329079158 |
PEB valide jusqu'au (datetime) |